12 National Championships
Year Wins Losses Ties
1925 11 0 0
1926 9 0 1
1930 10 0 0
1934 10 0 0
1941 9 2 0
1961 11 0 0
1964 10 1 0
1965 9 1 1
1973 11 1 0
1978 11 1 0
1979 12 0 0
1992 13 0 0





21 SEC Championships
Year Wins Losses Ties
1933 5 0 1
1934 (w/Tulane) 7 0 0
1937 6 0 0
1945 6 0 0
1953 4 0 3
1961 (w/LSU) 7 0 0
1964 8 0 0
1965 6 1 1
1966 (w/Georgia) 6 0 0
1971 7 0 0
1972 7 1 0
1973 8 0 0
1974 6 0 0
1975 6 0 0
1977 7 0 0
1978 7 0 0
1979 6 0 0
1981 (w/Georgia) 6 0 0
1989 (w/Auburn) 6 1 0
1992 8 0 0
1999 7 1 0



Back